Join Server

Clasament Jucători



# Nume Regat Nivel EXP
1 TQ Chunjo 60 11028957
2 QueeenTQ Chunjo 45 297596
3 QueenTQ Chunjo 45 89515
4 Ursu91 Jinno 38 5179871
5 POLIZEI Jinno 38 4061649
6 xSGA Jinno 38 3530509
7 MikeS Jinno 36 858749
8 ShifT Jinno 35 4035616
9 Ursu91Farm Jinno 35 2434373
10 RupFicatu Shinsoo 35 1618522
11 TWO Chunjo 33 2547617
12 CM Shinsoo 33 1655598
13 GTQ Chunjo 33 105915
14 Hoghy Shinsoo 33 57548
15 Cioiu Jinno 31 2383216
16 Mrf Jinno 31 1965867
17 eEyes Jinno 31 1253292
18 Papo22 Jinno 30 1607850
19 UFO Jinno 30 700203
20 G3O Jinno 27 142726
21 POLIZEII Jinno 27 39135
22 Andrei994 Shinsoo 26 625550
23 Vld Jinno 26 440772
24 TTQ Chunjo 26 381568
25 Plexxul Jinno 25 881851
 

Panou utilizator

 

Jucători

  • 1 - TQ Chunjo 60

Bresle